티스토리 뷰
1. 2023 추석연휴와 함께하는 대한민국 숙박 페스타
추석연휴( 9.28.~10. 1.)와 개천절(10. 3.) 사이의 10월 2일을 임시공휴일로 지정하면서 9월 말부터 10월 초까지 무려 6일 동안의 연휴가 생겼습니다. 정부는 이와 같은 황금연휴를 맞이하여 추석 맞이 민생 안정 대책으로 관광활성화를 추진하는데요.
그래서 숙박할인쿠폰 30만장을 선착순으로 1인 1매 형식으로 발급받게 해 준다고 합니다. 원래는 여행비수기인 11월에 배포할 예정이었으나 추석 맞이 민생 안정 대책으로 임시공휴일이 긴 추석연휴기간으로 앞당겨서 푼다고 합니다.
수박업소 예약대행(OTA)인 야놀자, 익스피디아, 여기 어때 등의 여행사를 통해서 소비자가 직접 쿠폰을 내려받은 후 결제할 때 사용할 수 있으며 5만원을 초과하는 숙박 상품을 구매할 경우 3만원을 할인 받을 수 있는 쿠폰이며 전국 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다.
상세확인은 9월 20일부터 한국관광공사의 '2023 대한민국 숙박 세일 페스타' 에서 안내받으실 수 있으며 아래 버튼을 통해 쉽게 확인이 가능합니다.
2. 근로자휴가지원사업
근로자의 국내 여행경비를 정부와 기업이 지원하는 사업으로 직장 내 자유로운 휴가 문화 조성과 국내여행 활성화를 위해 정부와 기업이 함께 근로자의 국내여행 경비를 지원하는 사업입니다.
적립된 여행 적립금 40만원은 근로자 휴가지원사업 온라인몰인 '휴가샵'에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.
3. 농림축산식품부, 해양수산부
추석 맞이 민생 안정 대책으로 농림축산식품부와 해양수산부가 추석 농축산물 할인 대전을 공동으로 개최합니다.
8월 31일~ 9월 28일까지
이번 행사는 평년보다 가격이 비싸 소비자 물가 부담이 큰 농축수산물과 국민들이 즐겨 찾는 명태, 고등어, 오징어 등 대중성 어종, 추석 명절 20대 성수품, 고사리, 도라지, 전복, 마른 김 등 제수용품을 할인하며, 소비자는 대형마트, 온라온몰 등에서 최대 60%까지 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다.
구분 | 구입처 | 할인율 | 한도 | 사용방법 | |
농축산물 | 오프라인 | 대형·중소형마트 | 20% | 2만 원 | 구매·계산시 자동 할인 |
지역 하나로마트 | |||||
친환경매장 | |||||
로컬푸드직매장 | |||||
온라인 | 온라인 쇼핑몰 | 쇼핑몰 내 할인쿠폰 발급 및 적용 | |||
전통시장 | 제로페이 농할상품권 | 30% | 3만 원 | 모바일상품권 선할인 구매 | |
전통시장 배달앱 | 앱에서 할인쿠폰 발급 및 적용 | ||||
전통시장 온라인몰 | 쇼핑몰 내 할인쿠폰 발급 및 적용 | ||||
명절 현장 환급행사 | 2만 원 | 구매 영수증 확인 후 온누리상품권 지급 | |||
수산물 | 온라인 | 쇼핑몰 누리집 | 20% | 2만 원 | 쇼핑몰 누리집에서 할인쿠폰 발급 후 결제 시 할인 |
오프라인 | 마트 | 구매·계산시 자동 할인 | |||
전통시장 | 제로페이 수산대전상품권 | 20% | 4만 원 | 모바일상품권 선할인 구매 | |
온누리상품권 | 30% | 2만 원 | 당일 구매 금액 일부 상품권으로 환급 |
이 행사에는 26개의 대형, 중소형 마트와 33개의 온라인 쇼핑몰이 참여합니다.
※ 농산물
유통업체 | 업체명 | 참여매장 | ||||
대형마트 (6개) * 업체별 참여매장 변동가능 |
농협하나로 | 고양점, 동탄점, 달성점, 목포점, 양재점, 창동점, 성남점 둥 80개점 | ||||
이마트 | 일산점, 남원점, 동해점, 김천점, 부천점, 해운대점, 군산점 등 157개점 | |||||
롯데마트 | 서울역점, 부평역점, 오산점, 청주점, 서대전점, 부산점, 첨단점 등 408개점 | |||||
홈플러스 | 영등포점, 가좌점, 김포점, 계룡점, 울산동구점, 천안점 등 467개점 | |||||
GS리테일 | 관악점, 관악청림점, 청주점, 군산나운점, 당진점, 부암점 등 400개점 | |||||
메가마트 | 동래점, 울산점, 남천점, 김해점 등 15개점 | |||||
중소형마트(4개) | 서원유통(78개점) | 우리마트(21개점) | 무상엠에스마트(6개점) | 엔리테일커머스(9개점) | ||
지역 하나로마트 | 전국 지역단위 농업협동조합 하나로마트(2,175개점) | |||||
친환경매장 (6개) |
쿱스토어 전국 247개 지점 | |||||
주식회사 초록마을 전국 384개 지점 | ||||||
주식회사 새농 서울·경기 3개 지점 | ||||||
㈜올가홀푸드 서울 54개 지점 | ||||||
한살림소비자생활협동조합연합회 전국 240개 지점 | ||||||
두레소비자생활협동조합연합회 전국 118개 지점 | ||||||
로컬푸드 직매장 (7개) |
농업회사법인 세종로컬푸드 주식회사 | 대구경북로컬푸드 이종협동조합연합회 | 진주우리먹거리협동조합 | |||
(재)익산푸드통합지원센터 | 익산로컬푸드 협동조합 | 완주로컬푸드 협동조합 | ||||
완주공공급식지원센터 | ||||||
온라인몰 (16개) |
민간 온라인몰(8) | 11번가(주), NS쇼핑, ㈜컬리, ㈜인터파크, ㈜오아시스, ㈜티몬, ㈜위메프, 수협중앙회(수협쇼핑) | ||||
공공기관·지자체몰(8) | e경남몰, 강원더몰, 농사랑, 남도장터, 해남미소, 익산몰, 우체국쇼핑, 에이티몰 | |||||
전통시장 (제로페이) |
제로페이 농할상품권 가맹점 | 660개 시장 5,393개 점포 * 지맵에서 가맹점 확인 후 사용 |
||||
전통시장 배달앱 (2개) |
놀장(놀러와요시장) | 169개 시장, 5,900개 점포 * 놀러와요시장 앱에서 인근 전통시장을 배송지로 설정 후 주문 |
||||
시장을방으로 | 2개 시장, 28개 점포 * 시장을방으로 앱에서 인근 전통시장을 배송지로 설정 후 주문 |
|||||
전통시장 온라인몰 (4개) |
온누리전통시장 | ㈜현대이지웰 | ||||
온누리시장 | 이제너두㈜ | |||||
온누리굿데이 | ㈜온누리굿데이 | |||||
인더마켓온누리몰 | ㈜우농물산 | |||||
전통시장 현장환급행사 (100개) |
전국 100개 전통시장 (기간 : 9.21. ~ 9.27.) |
※ 수산물
업체 | 업체명 | 기간 | 참여매장 |
오프 라인 (14개) * 업체별 참여매장 변동가능 |
이마트 | 8.31~9.28 | 일산점, 남원점, 동해점, 김천점, 부천점, 해운대점, 군산점 등 138개점 |
롯데마트 | 8.31~9.28 | 서울역점, 부평역점, 오산점, 청주점, 서대전점, 부산점, 첨단점 등 111개점 | |
농협하나로 | 8.31~9.28 | 서대문점, 고양점, 김해점, 달성점, 목포점, 세종청사점, 부산점 등 80개점 | |
GS리테일 | 8.31~9.28 | 관악점, 관악청림점, 청주점, 군산나운점, 당진점, 부암점 등 341개점 | |
메가마트 | 8.31~9.28 | 동래점, 김해점, 기장점, 아산점, 고양점, 우만점 둥 16개 지점 | |
홈플러스 | 8.31~9.28 | 가양점, 강서점, 목동점, 영등포점, 전주완산점, 대전가오점 등 133개점 | |
이마트 트레이더스 |
8.31~9.28 | 구성점, 안산점, 하남점, 연산점, 동탄점, 양산점 등 20개 지점 | |
서원유통 | 8.31~9.28 | 기장점, 감천점, 반송점, 김해점, 서진주점, 대구점 둥 76개 지점 | |
㈜ 초록마을 | 9.4~9.28 | 전국 393개 지점 | |
우리마트 | 8.31~9.28 | 전국 22개 지점 | |
수협유통 | 8.31~9.28 | 노량진점, 신내점, 온수역점, 강릉점, 원주무실점, 춘천점 둥 9개 지점 | |
두레소비자생활 협동조합연합회 |
8.31~9.28 | 전국 114개 지점 | |
행복중심생활 협동조합연합회 |
8.31~9.28 | 전국 19개 지점 | |
한살림협동조합 | 9.7~9.28 | 전국 234개 지점 | |
전용 온라인몰 (24개) |
리테일앤 인사이트 |
8.31~9.28 | 앱(토마토: 우리동네 장보기) |
오아시스 | 8.31~9.28 | www.oasis.co.kr | |
공영홈쇼핑 | 8.31~9.28 | www.gsshop.com | |
쿠팡 | 9.4~9.28 | www.coupang.com | |
G마켓 | 9.11~9.28 | www.gmarket.co.kr | |
마켓컬리 | 8.31~9.28 | www.kurly.com | |
SSG.coM | 8.31~9.28 | www.ssg.com | |
11번가 | 8.31~9.28 | www.11st.co.kr | |
NS홈쇼핑 | 8.31~9.28 | www.nsmall.com | |
더파이러츠 | 8.31~9.28 | https://smartstore.naver.com/tpirates | |
티몬 | 8.31~9.28 | www.tmon.co.kr | |
남도장터몰 | 8.31~9.28 | https://jnmall.kr | |
수협쇼핑 | 8.31~9.28 | www.suhyup.co.kr | |
GS홈쇼핑 | 8.31~9.28 | www.gsshop.com | |
롯데쇼핑 | 8.31~9.28 | www.lotteon.com | |
비비수산 | 8.31~9.28 | www.bbsusan.com | |
현대홈쇼핑 | 8.31~9.28 | www.hmall.com | |
인터파크 | 8.31~9.28 | www.interpark.com | |
숨비해물 | 8.31~9.28 | soombi.shop.blogpay.co.kr | |
현대이지웰 | 8.31~9.28 | https://www.onnuri-sijang.com/onnuri/main | |
농협몰 | 8.31~9.28 | www.nonghyupmall.com | |
훈훈수산 | 8.31~9.28 | https://smartstore.naver.com/hunhunsusan | |
온누리시장 | 8.31~9.28 | https://www.onnuri-mall.co.kr/ | |
우체국쇼핑 | 8.31~9.28 | https://mall.epost.go.kr/fo/main/main.do |
전통시장에서도 제로페이 앱을 통해서 1인당 3~4만 원 한도로 20~30% 할인된 가격에 모바일 상품권을 구매한 후, 전통시장 내 제로페이 농할, 수산 상품권 가맹점에서 사용할 수 있습니다.
모바일이 익숙하지 않은 고령층을 위해 제로페이 농할상품권을 65세 이상 전용 판매도 실시하고 9월 21일부터 9월 27일까지는 149개의 전통시장에서 당일 구매금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급해 주는 현장 환급행사도 함께 진행합니다.